Blackjack in Las Vegas – 2020 Survey
Las Vegas has more blackjack tables than any other city. The rules may vary widely from one casino to another or even on neighboring tables inside the same casino.
Keeping track of these rules and finding the best blackjack games in Las Vegas is difficult.
Our Las Vegas Blackjack Survey makes things a lot easier, though. It’s part of an annual Las Vegas Table Game Survey carried out by Vegas expert John Mehaffey and GamblingSites.com.
As the most popular table game in Las Vegas, and one with so many rule variants, blackjack forms large part of our overall survey. We cover minimum and maximum bets, whether you can double before or after splitting, if aces may be split more than once, and if surrender is offered. We also show the high-limit tables where the dealer stands on soft 17.
Our goal is to help you decide where to play blackjack in Las Vegas in 2020, based on your own preferences and needs.
We split our Las Vegas blackjack survey into two main parts. One is geographical. This breaks down the Las Vegas Strip by south, central, and north sections. We also cover blackjack in Downtown Las Vegas and the off-strip/locals market.
The second part breaks down Las Vegas blackjack by game. We have separate sections for single deck, double deck, and six/eight deck blackjack tables in Vegas. We also cover other variants available such as Free Bet Blackjack and Blackjack Switch.
Everything in our 2020 Las Vegas blackjack survey is summarized below. For more information on each section, please see the following pages.
Playing Blackjack in Las Vegas
There are many ways to play traditional blackjack in Las Vegas. These include the following.
- Single-deck blackjack
- Double-deck blackjack
- Six-deck blackjack
- Eight-deck blackjack
There are also a number of alternative blackjack variants available in Vegas casinos, such as the ones listed here.
- Double Attack Blackjack
- Blackjack Switch
- Spanish 21
- Free Bet Blackjack
We discuss all these games below, giving the best tables available for each. We also provide the minimum bets, rules, house edges, and where to play it.
There are many differences between blackjack games, even when the same number of decks is used. Some casinos may pay 3:2 on a blackjack, for example, while others only pay 6:5.
Most games allow players to double down on anything in the first two cards. Others only permit double down on 10 or 11. Some Las Vegas casinos allow players to double down on three cards. Double down after splitting may or may not be permitted.
Some venues allow surrender in six- or eight-deck games, while others do not. Some casinos only allow players to split aces once, while others allow it up to three times. The dealer may hit soft 17 or stand on it.
All these rules are covered in the various different sections of Las Vegas blackjack survey. To start with, let’s show you the very best Las Vegas blackjack games for 2020, and where to find 3:2 blackjack in Las Vegas.
Best Blackjack Games in Las Vegas
There are several great blackjack games still spread in Las Vegas. The list below tells you where to find the best ones available.
- M Resort – $50 double deck with double down before and after splitting and re-split aces. The dealer stands on all 17s.
- Bighorn and Longhorn Casinos – These locals casinos have a $5 shoe game that permits players to double down on two or three cards, as well as surrender and re-split aces.
- Other stand on 17 double deck games – MGM Resorts casinos and Treasure Island offer this game with a $50 to $200 minimum bet.
- Stand on all 17 shoes – High limit salons at MGM Resorts, Station Casinos, Cosmopolitan and Treasure Island offer $50 to $100 stand on 17 shoes that allow double down before and after splitting, as well as surrender and re-split aces.
- El Cortez – El Cortez spreads the only 3:2 single deck blackjack game in Las Vegas where players may double down on any first two cards. It typically has a $5 minimum bet but may be $10 during peak hours.
3-2 Blackjack in Las Vegas
Most Las Vegas Strip casinos spread some 6:5 blackjack tables. However, you will still find 3:2 games at most if you know where to look. We can help you with that.
Caesars Entertainment 3:2 Blackjack
Apart from O’Sheas, all Caesar Entertainment properties spread 3:2 blackjack tables. In addition to high limit salons, here is where you will find those tables.
- Bally’s – Pit closest to cage has $10 to $15 3:2 two and eight-deck games.
- Caesars Palace – All blackjack games under the dome pay 3:2 and have a minimum bet of $10 to $25.
- Cromwell – Most blackjack tables in the front pit pay 3:2. The minimum is $15. Options include two and eight-deck games.
- Flamingo – The pit in front of high limit spreads $15 eight-deck and $25 double deck 3:2 games.
- Harrah’s – You will find $15 eight-deck and $25 double deck games with a 3:2 payout in the back pit.
- Linq – The back pit offers $25 two and eight-deck 3:2 games.
- Paris – Most pits have $15 eight-deck and $25 double deck games.
- Planet Hollywood – Most pits offer $15 or $25 3:2 tables.
3:2 Blackjack at MGM Resorts
It takes $25 to get a 3:2 blackjack game at most MGM Resorts properties. This game uses six decks. Players may double down before and after splitting, as well as split aces into up to four hands and surrender. The dealer hits soft 17 in the $25 games.
The minimum for 3:2 blackjack at Bellagio is $50. This game as the same rules except that it stands on all 17s.
More 3:2 Blackjack in Las Vegas
- Cosmopolitan: It requires $25 to get a 3:2 blackjack game at Cosmopolitan. It is an eight-deck with double down before and after splitting, as well as surrender and re-split aces.
- Treasure Island: It only requires $10 to get 3:2 double deck with double before and after splitting. There is also a six-deck game that adds surrender and re-split aces.
- Circus Circus: Circus Circus was recently acquired by Treasure Island’s owner. It takes $10 to get a 3:2 eight-deck game. It does not offer surrender or re-split aces.
- Tropicana: Players will need $25 to get a 3:2 blackjack game here. It comes in two or six decks. Double down before and after splitting is allowed.
- Wynn and Encore: Wynn and Encore require $25 to get a 3:2 blackjack game. It is a six-deck game with double before and after splitting, surrender and re-split aces.
- Venetian and Palazzo: It takes $50 to get a 3:2 game here. You may choose between a double deck with double down before and after splitting or a six-deck that adds surrender and re-split aces.
- Sahara: Sahara has a $15 eight-deck game and $25 double deck with double down before and after splitting.
- Stratosphere: The eight-deck game is $5 or $10. It has the same rules as the $25 double deck. Players can double down before and after splitting.
Las Vegas Blackjack by Game
Single Deck Blackjack in Vegas
4 Queens | 1 | 10 | 500 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Aliante Casino | 1 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Boulder Station | 1 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Caesars Palace | 1 | 10 | 1000 | H | No | No | No | No | 2 | Yes | No | 1.97% |
Cannery | 1 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Casino Royale | 1 | 10 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
El Cortez | 1 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 9 | No | No | 0.30% |
Fiesta Henderson | 1 | 5 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 2 | Yes | No | 1.70% |
Fiesta Rancho | 1 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Fremont | 1 | 10 | 200 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Gold Coast | 1 | 5 | 1000 | H | – | – | – | – | 2 | – | Super Fun 21 | 1.16% |
Golden Nugget | 1 | 10 | 1000 | H | – | – | – | – | 2 | – | Super Fun 21 | 1.16% |
Main Street Station | 1 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Main Street Station | 1 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 1 | – | Super Fun 21 | 1.16% |
MGM Grand | 1 | 15 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 3 | Yes | No | 1.70% |
Orleans | 1 | 10 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 2 | Yes | No | 1.70% |
Palace Station | 1 | 10 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Palms | 1 | 10 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Park MGM | 1 | 15 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Santa Fe Station | 1 | 5 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 4 | Yes | No | 1.70% |
Silverton | 1 | 10 | 1000 | H | No | No | No | No | 2 | No | No | 0.58% |
Suncoast | 1 | 10 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Sunset Station | 1 | 5 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 3 | Yes | No | 1.70% |
The Strat | 1 | 10 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Treasure Island | 1 | 10 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 3 | Yes | No | 1.70% |
Westgate | 1 | 10 | 2000 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 1.70% |
Load More… Double Deck Blackjack in Vegas
4 Queens | 2 | 25 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 1 | No | No | 0.60% |
Aliante Casino | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 11 | No | No | 0.46% |
Aria | 2 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | 0.26% |
Arizona Charlie’s – Decatur | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | No | No | 0.46% |
Bally’s | 2 | 25 | 2000 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | 0.60% |
Bellagio | 2 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.26% |
Boulder Station | 2 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 9 | No | No | 0.46% |
Caesars Palace | 2 | 100 | 10000 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | 0.46% |
California | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 13 | No | No | 0.60% |
Cannery | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 10 | No | No | 0.46% |
Club Fortune | 2 | 5 | 100 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.46% |
Cosmopolitan | 2 | 100 | 10000 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | No | No | 0.46% |
Cosmopolitan | 2 | 15 | 5000 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | Yes | No | 1.83% |
Cromwell | 2 | 25 | 3000 | H | Yes | No | No | No | 7 | No | No | 0.60% |
Downtown Grand | 2 | 25 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.46% |
Eastside Cannery | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | 0.46% |
El Cortez | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.46% |
Encore | 2 | 100 | 10000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.46% |
Fiesta Henderson | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | 0.46% |
Fiesta Rancho | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 7 | No | No | 0.46% |
Flamingo | 2 | 25 | 3000 | H | Yes | No | No | No | 5 | No | No | 0.60% |
Fremont | 2 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 10 | No | No | 0.60% |
Gold Coast | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 12 | No | No | 0.46% |
Golden Gate | 2 | 25 | 2500 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.46% |
Golden Nugget | 2 | 25 | 2500 | H | Yes | No | No | No | 4 | No | No | 0.60% |
Golden Nugget | 2 | 50 | 5000 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | No | No | 0.46% |
Green Valley Ranch | 2 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 10 | No | No | 0.46% |
Green Valley Ranch | 2 | 50 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | No | 3 | No | No | 0.46% |
Harrah’s | 2 | 25 | 3000 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | 0.60% |
Jerry’s Nugget | 2 | 5 | 300 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.46% |
Joker’s Wild | 2 | 5 | 300 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | No | No | 0.46% |
Linq | 2 | 25 | 3000 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | 0.60% |
M Resort | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | 0.46% |
M Resort | 2 | 50 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | No | 2 | No | No | 0.19% |
Main Street Station | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | No | No | No | 10 | No | No | 0.60% |
Mandalay Bay | 2 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | 0.26% |
MGM Grand | 2 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | No | 5 | No | No | 0.26% |
Mirage | 2 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.26% |
NYNY | 2 | 100 | 5000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.46% |
Orleans | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 23 | No | No | 0.46% |
Orleans | 2 | 5 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | – | Super Fun 21 | 1.30% |
Palace Station | 2 | 5 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 9 | No | No | 0.46% |
Palace Station | 2 | 100 | 10000 | H | Yes | Yes | Yes | No | 2 | No | No | 0.40% |
Palazzo | 2 | 50 | 15000 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | 0.46% |
Palms | 2 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 7 | No | No | 0.46% |
Palms | 2 | 100 | 10000 | H | Yes | Yes | Yes | No | 2 | No | No | 0.40% |
Paris | 2 | 25 | 10000 | H | Yes | No | No | No | 4 | No | No | 0.60% |
Park MGM | 2 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.26% |
Planet Hollywood | 2 | 100 | 3000 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | 0.60% |
Plaza | 2 | 25 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.46% |
Poker Palace | 2 | 1 | 50 | H | Yes | No | No | No | 1 | Even | No | 2.79% |
Railroad Pass | 2 | 10 | 200 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.46% |
Rampart | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 12 | No | No | 0.46% |
Red Rock | 2 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 8 | No | No | 0.46% |
Red Rock | 2 | 50 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | No | 3 | No | No | 0.40% |
Red Rock | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 5 | Yes | No | 1.83% |
Rio | 2 | 25 | 5000 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | 0.60% |
Sahara | 2 | 25 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.46% |
Sam’s Town | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 14 | No | No | 0.46% |
Sam’s Town | 2 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 1 | – | Super Fun 21 | 1.30% |
Santa Fe Station | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | 0.46% |
Silver 7’s | 2 | 10 | 300 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.46% |
Silverton | 2 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | Yes | No | 3 | No | No | 0.40% |
South Point | 2 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 25 | No | No | 0.46% |
Suncoast | 2 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 10 | No | No | 0.46% |
Suncoast | 2 | 10 | 500 | H | – | – | – | – | 1 | – | Super Fun 21 | 1.30% |
Sunset Station | 2 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 11 | No | No | 0.46% |
Texas Station | 2 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 12 | No | No | 0.46% |
The D | 2 | 50 | 5000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.46% |
The D | 2 | 15 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | – | Super Fun 21 | 1.30% |
The Strat | 2 | 25 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.46% |
Treasure Island | 2 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 8 | No | No | 0.46% |
Treasure Island | 2 | 50 | 5000 | S | Yes | Yes | No | No | 3 | No | No | 0.26% |
Tropicana | 2 | 25 | 5000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.46% |
Tropicana | 2 | 15 | 5000 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | Yes | No | 1.83% |
Venetian | 2 | 50 | 15000 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | 0.46% |
Wynn | 2 | 50 | 10000 | H | Yes | Yes | No | No | 7 | No | No | 0.46% |
Load More… Six Deck Blackjack in Vegas
4 Queens | 6 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Aliante Casino | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | Yes | 3 | No | No | 0.55% |
Aria | 6 | 10 | 5000 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Aria | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | No | No | 0.29% |
Arizona Charlie’s – Decatur | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.64% |
Bally’s | 6 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 1 | Even | Double Attack BJ | 0.62% |
Bally’s | 6 | 50 | 5000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 2 | No | No | 0.35% |
Bellagio | 6 | 15 | 5000 | H | | | | | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Bellagio | 6 | 50 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | No | No | 0.29% |
Bighorn | 6 | 5 | 100 | H | Yes – 2/3 Cards | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.26% |
Boulder Station | 6 | 5 | 2000 | H | | | | | 1 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Boulder Station | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | No | No | 0.55% |
Boulder Station | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | Yes | No | 1.91% |
Caesars Palace | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | No | No | 0.29% |
California | 6 | 5 | 200 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | 0.78% |
California | 6 | 5 | 200 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 2.14% |
Cannery | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.48% |
Casino Royale | 6 | 5 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Club Fortune | 6 | 5 | 100 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.64% |
Cosmopolitan | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.29% |
Cromwell | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 3 | No | No | 0.35% |
Downtown | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | No | No | 0.48% |
Eastside Cannery | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | 0.64% |
El Cortez | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.64% |
Ellis Island | 6 | 5 | 300 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | 0.64% |
Encore | 6 | 15 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Encore | 6 | 15 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Encore | 6 | 25 | 10000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | No | No | 0.48% |
Encore | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | No | No | 0.29% |
Encore | 6 | 10 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 11 | Yes | No | 1.84% |
Excalibur | 6 | 5 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Fiesta Henderson | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | Yes | No | 2.00% |
Fiesta Henderson | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 2 | Yes | No | 1.91% |
Fiesta Rancho | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.64% |
Flamingo | 6 | 100 | 5000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 3 | No | No | 0.35% |
Fremont | 6 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 4 | No | No | 0.78% |
Fremont | 6 | 3 | 200 | H | Yes | No | No | No | 2 | Yes | No | 2.14% |
Gold Coast | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | 0.64% |
Golden Gate | 6 | 10 | 1000 | H | – | – | – | – | 2 | No | Free Bet | 1.02% |
Golden Nugget | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | Yes | Bonus Spin | 5.50% |
Golden Nugget | 6 | 15 | 2500 | H | Yes | Yes | No | Yes | 6 | No | No | 0.55% |
Golden Nugget | 6 | 25 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.48% |
Golden Nugget | 6 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | Yes | No | 2.00% |
Green Valley Ranch | 6 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 2 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Green Valley Ranch | 6 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 6 | No | No | 0.55% |
Green Valley Ranch | 6 | 50 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | No | No | 0.29% |
Green Valley Ranch | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | Yes | No | 2.00% |
Harrah’s | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 2 | No | No | 0.35% |
Jerry’s Nugget | 6 | 5 | 200 | H | Yes | Yes | No | No | 12 | No | No | 0.64% |
Joker’s Wild | 6 | 3 | 300 | H | Yes | No | No | No | 7 | No | No | 0.78% |
Longhorn | 6 | 5 | 100 | H | Yes – 2/3 Cards | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.26% |
Lucky Club | 6 | 1 | 100 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | 0.64% |
Luxor | 6 | 100 | 10000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | No | No | 0.48% |
M Resort | 6 | 10 | 2000 | H | – | – | – | – | 1 | No | Free Bet | 1.02% |
M Resort | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | 0.64% |
M Resort | 6 | 50 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | No | No | 0.29% |
Main Street Station | 6 | 5 | 500 | H | Yes | No | No | No | 1 | Yes | No | 2.14% |
Mandalay Bay | 6 | 10 | 2500 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Mandalay Bay | 6 | 10 | 2500 | H | – | – | – | – | 3 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Mandalay Bay | 6 | 25 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | No | No | 0.48% |
Mandalay Bay | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | No | No | 0.29% |
MGM Grand | 6 | 10 | 2500 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
MGM Grand | 6 | 15 | 2000 | H | – | – | – | – | 2 | Yes | Free Bet | 2.40% |
MGM Grand | 6 | 25 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.48% |
MGM Grand | 6 | 50 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | No | No | 0.29% |
Mirage | 6 | 10 | 2000 | H | – | – | – | – | 2 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Mirage | 6 | 25 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | No | No | 0.48% |
Mirage | 6 | 100 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | No | No | 0.29% |
Mirage | 6 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 21 | Yes | No | 2.00% |
NYNY | 6 | 100 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.48% |
Orleans | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | No | No | 0.64% |
Oyo | 6 | 1 | 100 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | Yes | No | 2.00% |
Oyo | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 15 | Yes | No | 2.00% |
Palace Station | 6 | 5 | 1000 | H | – | – | – | – | 2 | Yes | Free Bet | 0.29% |
Palace Station | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | No | No | 0.55% |
Palace Station | 6 | 50 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | No | No | 0.29% |
Palazzo | 6 | 15 | 2500 | H | – | – | – | – | 6 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Palazzo | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | No | No | 0.29% |
Palms | 6 | 10 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Palms | 6 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | No | No | 0.55% |
Palms | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.29% |
Paris | 6 | 15 | 2000 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Paris | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 4 | No | No | 0.35% |
Park MGM | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | No | No | 0.29% |
Park MGM | 6 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 16 | Yes | No | 1.84% |
Planet Hollywood | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 4 | No | No | 0.35% |
Plaza | 6 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 2 | No | Free Bet | 1.02% |
Plaza | 6 | 5 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | No | Most Liberal 21 | 1.33% |
Plaza | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 8 | No | No | 0.64% |
Plaza | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | Yes | No | 2.00% |
Poker Palace | 6 | 2 | 50 | H | Yes – 2/3 Cards | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.41% |
Railroad Pass | 6 | 5 | 100 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.64% |
Rampart | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | No | No | 0.48% |
Red Rock | 6 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 3 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Red Rock | 6 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 5 | No | No | 0.55% |
Red Rock | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | No | No | 0.29% |
Red Rock | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | Yes | 11 | Yes | No | 1.91% |
Rio | 6 | 10 | 2000 | H | – | – | – | – | 2 | Yes | Free Bet | 0.29% |
Rio | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 6 | No | No | 0.35% |
Sahara | 6 | 5 | 500 | H | – | – | – | – | 1 | No | BJ Switch | 0.58% |
Sahara | 6 | 100 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | 0.29% |
Sam’s Town | 6 | 3 | 500 | H | Yes | No | No | No | 3 | No | No | 0.78% |
Santa Fe Station | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 4 | No | No | 0.55% |
Silver Nugget | 6 | 5 | 100 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.64% |
Silverton | 6 | 10 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | No | Free Bet | 1.02% |
Silverton | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | Yes | No | 11 | No | No | 0.57% |
Skyline | 6 | 5 | 100 | H | Yes | Yes | No | No | 3 | No | No | 0.64% |
South Point | 6 | 5 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 8 | No | No | 0.64% |
Suncoast | 6 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | 0.64% |
Sunset Station | 6 | 10 | 1000 | H | – | – | – | – | 1 | Yes | Free Bet | 2.40% |
Sunset Station | 6 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 2 | No | No | 0.55% |
Sunset Station | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | Yes | No | 2.00% |
Texas Station | 6 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | Yes | 4 | No | No | 0.55% |
The D | 6 | 25 | 5000 | H | Yes | Yes | No | No | 2 | No | No | 0.64% |
